勝田モータースは、お買い上げいただいた車はもちろん、他社で購入された車についても、車検や各種点検・
消耗品である部品の交換、整備・修理といったメンテナンス対応を行っております。
日頃のメンテナンスで
安全に!
Safely勝田モータースではお客様により便利に、気軽に点検を実施していただけるように、点検サービスをパッケージにしてご提供しています。
半年に一度の点検はカーケア6を、1年に1度はお車を細かく点検するカーケア12を是非ご利用ください。
ご利用のお客様には以下の中から1点無料で交換・整備対応をいたします。
ご利用のお客様には以下の中から1点無料で交換・整備対応をいたします。
オイル交換4,411円
撥水洗車2,200円
室内消臭3,300円
タイヤローテーション2,200円
ガラスコート3,080円
更にカーケア6とカーケア12を組み合わせたお得なメンテナンスパックもご用意しています。
パック12 | |||
---|---|---|---|
カーケア12×1、カーケア6×1 | |||
軽自動車 | 1000CC クラス車 | 1500CC クラス車 | 2000CC クラス車 |
12,980円 | 14,080円 | 15,180円 | 16,280円 |
パック18 | |||
---|---|---|---|
カーケア12×1、カーケア6×2 | |||
軽自動車 | 1000CC クラス車 | 1500CC クラス車 | 2000CC クラス車 |
17,160円 | 18,260円 | 19,360円 | 20,460円 |
パック24 | |||
---|---|---|---|
カーケア12×2、カーケア6×2 | |||
軽自動車 | 1000CC クラス車 | 1500CC クラス車 | 2000CC クラス車 |
25,960円 | 28,160円 | 30,360円 | 32,560円 |
パック30 | |||
---|---|---|---|
カーケア12×2、カーケア6×3 | |||
軽自動車 | 1000CC クラス車 | 1500CC クラス車 | 2000CC クラス車 |
30,140円 | 32,340円 | 34,540円 | 36,740円 |
パック18 車検プラス | |||
---|---|---|---|
12ヶ月点検×1回、6ヶ月点検×1回 車検×1回 | |||
軽自動車 クラス | 小型車 クラス | 中型社 クラス | 大型車 クラス |
48,730円 | 50,930円 | 53,130円 | 55,330円 |
パック24 車検プラス | |||
---|---|---|---|
12ヶ月点検×1回、6ヶ月点検×2回 車検×1回 | |||
軽自動車 クラス | 小型車 クラス | 中型社 クラス | 大型車 クラス |
52,910円 | 55,110円 | 57,310円 | 59,510円 |
パック30 車検プラス | |||
---|---|---|---|
12ヶ月点検×2回、6ヶ月点検×2回 車検×1回 | |||
軽自動車 クラス | 小型車 クラス | 中型社 クラス | 大型車 クラス |
61,710円 | 65,010円 | 68,310円 | 71,610円 |
パック36 車検プラス | |||
---|---|---|---|
12ヶ月点検×2回、6ヶ月点検×3回 車検×1回 | |||
軽自動車 クラス | 小型車 クラス | 中型社 クラス | 大型車 クラス |
65,890円 | 69,190円 | 72,490円 | 75,790円 |
パック内容 | 軽自動車 | 1000CCクラス車 | 1500CCクラス車 | 2000CCクラス車 |
---|---|---|---|---|
パック12カーケア12×1、カーケア6×1 | 12,980円 | 14,080円 | 15,180円 | 16,280円 |
パック18カーケア12×1、カーケア6×2 | 17,160円 | 18,260円 | 19,360円 | 20,460円 |
パック24カーケア12×2、カーケア6×2 | 25,960円 | 28,160円 | 30,360円 | 32,560円 |
パック30カーケア12×2、カーケア6×3 | 30,140円 | 32,340円 | 34,540円 | 36,740円 |
軽自動車クラス | 小型車クラス | 中型社クラス | 大型車クラス | |
---|---|---|---|---|
パック18 車検プラス 12ヶ月点検×1回、6ヶ月点検×1回 車検×1回 | 48,730円 | 50,930円 | 53,130円 | 55,330円 |
パック24 車検プラス 12ヶ月点検×1回、6ヶ月点検×2回 車検×1回 | 52,910円 | 55,110円 | 57,310円 | 59,510円 |
パック30 車検プラス 12ヶ月点検×2回、6ヶ月点検×2回 車検×1回 | 61,710円 | 65,010円 | 68,310円 | 71,610円 |
パック36 車検プラス 12ヶ月点検×2回、6ヶ月点検×3回 車検×1回 | 65,890円 | 69,190円 | 72,490円 | 75,790円 |
ご利用のお客様には以下の中から2点無料で交換・整備対応をいたします。
オイル交換4,411円
撥水洗車2,200円
室内消臭3,300円
タイヤローテーション2,200円
ガラスコート3,080円
シフォンケーキ
下回りペイント2,750円
フィルタ2,420円
ワイパー2,156円
ライトクリア4,400円~
その他の
メンテナンスメニュー
Other 新車1ヶ月・6ヶ月無料点検
無料/約15分
コンピューター診断
3,300円/10分~30分
ブレーキ・速度 測定
各5,500円/3分
トー 測定
3,300円/5分~
ライト測定
各2,750円/5分~
キーレス電池交換
550円~/5分
パンク修理
2,200円/30分
バッテリー交換
7,920円~/5分
ストップランプ球交換
880円~/5分
EV 普通充電
110円/1時間
故障診断
簡易診断 | 無料 |
---|---|
スキャンツール | 3,300円~ |
バッテリーテスター | 無料 |
ベルト点検 | 無料 |
分解診断 | 3,300円~ |
---|---|
エアコン | 8,580円~ |
タイヤ点検 | 無料 |
オーディオ故障診断 | 11,000円~ |
ライトレンズ
ライトレンズクリーニング・交換 | 2,200円/片側 |
---|---|
ヘットライト高度光軸測定簡易診断 | 2,750円 |
レンズ補修 | 13,200円~ |
---|---|
ヘットライト高度光軸調整 | 2,750円 |
ギアオイル
ミッション・デフ・トランスファーオイル | 1,430円~ / 1L |
---|
オートマオイル | 1,760円~ / 1L |
---|
ブレーキ
ブレーキフルード | 990円~ / 0.5L |
---|---|
ブレーキテスター | 5,500円 |
ブレーキ洗浄 | 9,680円~ |
ブレーキクリーナー | 1,650円/1本 |
---|---|
ブレーキ分解点検 | 7,480円~ |
ブレーキ調整~ | 10,780円 |
ガラス
ひび割れ修理 | 13,200円 / 1箇所 |
---|---|
油膜落とし&コーティング | 3,080円 |
フィルム貼り付け | 27,500円~ |
---|---|
油膜落とし&コーテイング 撥水リフィール | 5,236円 |
フィルター
オイルフィルター | 990円~ |
---|---|
クリーンエアフィルター | 2,750円~ |
エアーフィルター | 1,650円~ |
---|---|
フィルター | 交換料金別途 |
ランプ類
ハロゲンヘッドライト | 1,100円~ |
---|---|
ウィンカー球 | 440円~ |
ルームランプ球 | 220円~ |
ストップランプ球 | 440円~ |
---|---|
ハイマウント球 | 440円~ |
ランプ類 | 交換料金別途 |
エンジンオイル
ガソリン車用SN級0W-20 | 1,430円 / 1L |
---|---|
ディーゼル車用CF-4級 | 1,320円 / 1L |
ディーゼルオイルDL1 | 1,650円 / 1L |
フューエルコンディショナー | 2,200円 / 1本 |
ULTRA MILD SN 10W-30 | 5,104円 / 4L缶 |
ULTRA LEO SN 0W-20 | 5,390円 / 4L缶 |
ULTRA NEXT 0W-7.5 | 6,105円 / 4L缶 |
ガソリン車用SN級0W-30 | 1,320円 / 1L |
---|---|
ディーゼル車用エクストラセーブ | 1,540円 / 1L |
エンジン添加WAKO'S-FV | 2,970円 / 1本 |
エンジンコンディショナー | 1,540円 / 1本 |
ULTRA LTD SN 5W-30 | 5,104円 / 4L缶 |
ULTRA GREEN 0E-15 | 5,390円 / 4L缶 |
ULTRA GOLD | 12,760円 / 4L缶 |
ラジエーター液
ロングライフクーラント | 1,100円~ |
---|
スーパークーラント | 1,485円~ |
---|